ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 63

สถิติการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามลำดับขั้นตอน 1 - 6


1. ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ยุติธรรมจังหวัดตาก

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. ยุติธรรมจังหวัดน่าน

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. ยุติธรรมจังหวัดพะเยา

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. ยุติธรรมจังหวัดพิจิตร

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. ยุติธรรมจังหวัดลำปาง

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. ยุติธรรมจังหวัดลำพูน

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

15. ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. ยุติธรรมจังหวัดแพร่

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. ยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0