ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 63

กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยตามลำดับขั้นตอน 1 - 6 ของนิติกรทั้งหมดและที่ช่วยราชการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 นางสาวอลิสา แป้นน้อย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2 ศิริรัตน์ สายหยุด 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
3 นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
4 ณัฏฐญาดา ดีเอียด 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3
5 ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
6 ธวัชชัย ธีระนุกูล 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
7 นางสาว จุฑารัตน์ รอดโพธิ์ทอง 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
8 นางสาว สุพัตตรา ตีชา 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
9 นางสาว สุรัสวดี โทหนองตอ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2
10 ดารุณี อินไชยา 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 นายเซาพีฮ์ เจะแย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
12 นาย ธีรพงค์ เดชะชัยนันต์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 นางสาวแพรวพรรณ มุนตรี 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 นางสาวเบญจมาภรณ์ ซาทรง 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 นางสาวธัญชนก คีรีวงค์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 นางสาวอุลัยวรรณ์ ขันโททอง 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 นายยุทธวัฒน์ สุนันต๊ะ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
19 นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
20 นายณพีร์ ปานทองเสม 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
รวม 0 11 11 3 3 0 0 0 0 28 28

*** กรณีเรื่องที่ส่งต่อที่มีระยะเวลาเกิน 22 วัน เนื่องจาก
1. เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดและส่งเรื่องมาที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม
2. มีความจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้ามเขตจังหวัด