ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 63

ตารางสำนวนกลุ่มงานช่วยเหลือประชาชนตามลำดับขั้นตอน 1 - 6 ของนิติกรทั้งหมดและที่ช่วยราชการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 นางสาวอลิสา แป้นน้อย 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
2 นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3
3 ศิริรัตน์ สายหยุด 0 0 1 1 3 0 0 0 0 5 5
4 นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3
5 ทัศวรรณ สุธงษา 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
6 ณัฏฐญาดา ดีเอียด 0 0 5 2 2 0 0 0 0 9 9
7 ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
8 ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
9 ธวัชชัย ธีระนุกูล 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
10 บรรพต เพิ่มพูน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 ดารุณี อินไชยา 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 นางสาว จุฑารัตน์ รอดโพธิ์ทอง 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
13 นางสาว สุพัตตรา ตีชา 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
14 นางสาว สุรัสวดี โทหนองตอ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2
15 นางสาวลินดา มุเก็ม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 นายเซาพีฮ์ เจะแย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
17 บุหลัน อันทฤทธิ์ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 นาย ธีรพงค์ เดชะชัยนันต์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 นางสาวเบญจมาภรณ์ ซาทรง 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
20 นางสาวแพรวพรรณ มุนตรี 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21 นางสาวธัญชนก คีรีวงค์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 นางสาวอุลัยวรรณ์ ขันโททอง 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
24 นายยุทธวัฒน์ สุนันต๊ะ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
26 นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2
27 นายณพีร์ ปานทองเสม 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
รวม 0 16 16 9 10 1 0 0 0 52 52

*** กรณีเรื่องที่ส่งต่อที่มีระยะเวลาเกิน 22 วัน เนื่องจาก
1. เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดและส่งเรื่องมาที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม
2. มีความจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้ามเขตจังหวัด