ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 63

ตารางสำนวนกลุ่มงานช่วยเหลือประชาชนตามลำดับขั้นตอน 1 - 5 (งานเสร็จจากนิติกรและงานค้าง) ของนิติกรทั้งหมดและที่ช่วยราชการ

** ตัวเลข ( ) หมายถึง เรื่องที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่น

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
งานค้างที่นิติกร (ขั้นตอนที่ 1-2)
อยู่คณะอนุฯ
(ขั้นตอนที่ 4)
งานเสร็จจากนิติกร
(ขั้นตอนที่ 3-5)
1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน ค้างรวม
1 เศรษฐวุฒิ เพชรสง 0 0 0 0 0 0 1
2 ธารีรัตน์ โยมบุตร 0 0 0 0 0 0 1
3 ศิริรัตน์ สายหยุด 0 0 0 1 1 3 120
4 นางสาวอลิสา แป้นน้อย นิติกร 1 0 0 1 2 0 150
5 นางสาวเบญจมาภรณ์ ซาทรง นิติกร 0 0 0 3 (3) 3 0 0
6 น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา 0 0 0 0 0 0 19
7 นางสาวลินดา มุเก็ม พนักงานธุรการ 0 0 0 1 (1) 1 0 0
8 บรรพต เพิ่มพูน นิติกร 0 0 0 1 (1) 1 0 0
9 นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค นิติกรปฏิการ 0 0 0 1 1 0 151
10 บุหลัน อันทฤทธิ์ 2 (2) 0 0 2 (2) 4 0 0
11 ดารุณี อินไชยา 0 0 0 1 1 0 0
12 ธนัญญา ประทุมศิริ 0 0 0 0 0 0 5
13 อภิญญา ปั้นทรัพย์ 0 0 0 0 0 0 1
14 ธวัชชัย ธีระนุกูล 0 0 0 1 1 0 117
15 นางสาวจริยา หนูวงค์ นิติกร 0 0 0 0 0 0 29
16 ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส 0 0 0 1 1 0 153
17 นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ นิติกร 0 0 0 0 0 0 10
18 นางสาว จุฑารัตน์ รอดโพธิ์ทอง 0 0 0 1 1 0 0
19 นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร 0 0 0 1 1 0 17
20 วีระเดช บุญเพิ่ม 0 0 0 0 0 0 2
21 นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ นิติกร 0 0 0 0 0 0 28
22 นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ นิติกร 0 0 0 1 1 1 11
23 นางสาวดีนา ดูดิง 0 0 0 0 0 0 3
24 นางสาวอุลัยวรรณ์ ขันโททอง 0 0 0 1 (1) 1 0 0
25 กนกพร ภาภิรมย์ 0 0 0 0 0 0 36
26 ทัศวรรณ สุธงษา 0 0 0 0 0 1 5
27 ภูชิต คามพิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 7
28 อรรถพล อาศรมเงิน 0 0 0 0 0 0 6
29 นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ 0 0 0 0 0 0 72
30 นายเซาพีฮ์ เจะแย นักวิชาการยุติธรรม (พนักงานกองทุนยุติธรรม) 0 0 0 1 (1) 1 0 0
31 นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย 0 0 0 1 1 0 20
32 นางสาว สุพัตตรา ตีชา 0 0 0 0 0 1 1
33 นางสาว สุรัสวดี โทหนองตอ 0 0 0 1 1 1 1
34 นายณพีร์ ปานทองเสม นิติกร 0 0 0 0 0 1 8
35 พิมพ์สุภา นิติพานจันทร์กุล 0 0 0 0 0 0 19
36 ศาตนันทน์ สุขสอาด 0 0 0 0 0 0 54
37 นาย ธีรพงค์ เดชะชัยนันต์ 0 0 0 1 (1) 1 0 0
38 นางสาวธัญชนก คีรีวงค์ 0 0 0 1 (1) 1 0 0
39 ณัฏฐญาดา ดีเอียด 0 0 0 5 (2) 5 2 137
40 ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ 0 0 0 1 1 0 71
41 นางสาวแพรวพรรณ มุนตรี 0 0 0 2 (2) 2 0 0
42 นายยุทธวัฒน์ สุนันต๊ะ นิติกร 0 0 0 2 (2) 2 0 0
รวม
3
0
0
32
35
10
1255

*** กรณีเรื่องที่ส่งต่อที่มีระยะเวลาเกิน 21 วัน เนื่องจาก
1. เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดและส่งเรื่องมาที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม
2. มีความจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้ามเขตจังหวัด